CDシングル 最新チャート(10/27~11/2)
2008/11/06 更新
| 順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 | |
| 1 | 新 | 10 | 29 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | TE |
| 2 | 新 | 10 | 29 | 時の足音 | コブクロ | WMJ |
| 3 | 新 | 10 | 29 | ニホンノミカタ―ネバダカラキマシタ― | 矢島美容室 | AV |
| 4 | 2 | 10 | 22 | 想―new love new world― | 福山雅治 | UM |
| 5 | 新 | 10 | 29 | 36℃ | WaT | UM |
| 6 | 新 | 10 | 29 | モノクロのキス | シド | KS |
| 7 | 1 | 10 | 22 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP | JS |
| 8 | 新 | 10 | 29 | タンタンターン! | MilkyWay | ZT |
| 9 | 新 | 10 | 29 | 雨が降る | 坂本真綾 | JVC |
| 10 | 新 | 10 | 29 | motto☆派手にね! | 戸松遥 | MRA |
【提供:レコード特信】





























